2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01

2020 BMW X3 sDrive20i G01

$44,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
30,101 km
Automatic
SUV
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01
2020 BMW X3 sDrive20i G01

Key information

2020 BMW X3 sDrive20i G01
Kilometres
30,101km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FSI89Z
Stock no
82625
VIN
WBATS76070N047811

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight2400 kg
Length4708 mm
Height1676 mm
Width1891 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sale Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sale Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lennock Outlet Centre map
Lennock Outlet Centre
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Sale Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Sale VIC. Dealer Licence: LMCT 12209. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio